Captain's Trophy
| Captain's Trophy | ||||
| Trevor Orrell | Denbigh | 2025 | ||
| Mike Phillips | Keswick | 2024 | ||
| Jimmy Shaw Jnr | Chester | 2023 | ||
| Tim Brown | Garforth | 2022 | ||
| Tim Brown | Conwy | 2021 | ||
| Not Played For Due To Covid | 2020 | |||
| Kevin Jennings | Alwoodley | 2019 | ||
| Kevin Jennings | Silverdale | 2018 | ||
| Paul Molyneux | Delamere Forest | 2017 | ||
| Stuart Surples | Silverdale | 2016 | ||
| Howard Wadsworth | Delamere Forest | 2015 | ||
| Paul Molyneux | Conwy | 2014 | ||
| Chris Hartle | Blackpool North Shore | 2013 | ||
| Howard Wadsworth | Moor Allerton | 2012 | ||
| Paul Molyneux | Conwy | 2011 | ||
| Martin Winstanley | Blackpool North Shore | 2010 | ||
| Gary Peach | Shipley | 2009 | ||
| Brian James | Morecambe | 2008 | ||
| Brian James | Fairhaven | 2007 | ||
| Kevin Lloyd | Blackpool North Shore | 2006 | ||
| Simon Huyton | Maesdu | 2005 | ||
| John Price | Hill Valley | 2004 | ||
| Anthony Cottrell | Maesdu | 2003 | ||
| John Price | Rudding Park | 2002 | ||
| Bryan Connett | Rudding Park | 2001 | ||
| Brian James | Northop Hall | 2000 | ||
| Mark O'Donnell | Northop Hall | 1999 | ||
| Steve Newall | Heron's Reach | 1998 | ||
| Paul Molyneux | Hill Valley | 1997 | ||
| Tommy Roberts | Hill Valley | 1996 | ||
| Paul Molyneux | Ormskirk | 1995 | ||
Last edited: 14/09/2025